Productomschrijving:

HALAL HPMC lege capsule | ||||||
Grondstof | 100 procent HPMC | |||||
Maat beschikbaar | {{0}}#, 0#OEL, 0#, 1#, 2#, 3#, 4## | |||||
Kleur | Kan worden aangepast volgens monsters of vereisten | |||||
Afdrukken | Ringdruk, axiaal printen, gespecificeerd radiaal printen, omtrek printen | |||||
Opslag condities | Temperatuur: 15rangtot 25rang; Vochtigheid: 35 procent tot 65 procent | |||||
Maat | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
GLB-lengte (mm) | 11.80±0.40 | 11.00±0.40 | 9.80±0.40 | 9.00±0.40 | 8.10±0.40 | 7.20±0.40 |
Lichaamslengte (mm) | 20.40±0.40 | 18.60±0.40 | 16.60±0.40 | 15.40±0.40 | 13.40±0.40 | 12.20±0.40 |
Goed-slot lengte (mm) | 23.50±0.50 | 21.40±0.50 | 19.10±0.50 | 17.50±0.50 | 15.50±0.50 | 14.00±0.50 |
GLB-diameter (mm) | 8.54±0.07 | 7.68±0.06 | 6.96±0.05 | 6.37±0.05 | 5.83±0.05 | 5.32±0.05 |
Lichaamsdiameter (mm) | 8.20±0.07 | 7.36±0.06 | 6.65±0.05 | 6.08±0.05 | 5.56±0.05 | 5.05±0.05 |
Inhoud (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Gemiddeld gewicht (mg) | 122±11 | 97±9 | 77±7 | 63±6 | 49±5 | 39±4 |
Pakhoeveelheid (caps/ctn) | 80000 | 100000 | 140000 | 180000 | 240000 | 300000 |



Specificatie van HALAL HPMC lege capsule:

Certificaat van analyse:

Productvoordeel van HALAL HPMC lege capsule:

Inpakken:


Geavanceerde apparatuur:


Certificaten:
ISO9001-, ISO14001- en ISO22000-certificering en heeft FDA-certificering, HALAL-, KOSHER-, BRC- en DMF-certificering behaald.















