Productomschrijving:

Medische gelatine holle capsule:
Grondstof:Farmaceutische gelatine
Maat:{{0}}#, 0#el, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5#,00#B
kleuren:Kan worden aangepast aan de hand van monsters of Pantone-kaarten
Afdrukken:Kan worden aangepast in woorden en logo
Toestand:Voorvergrendeld of gescheiden
Functie:Vullen met vaste korrel en poeder
MOQ:Eén doos voor elke maat en kleur voor voorraad; 2,000,000 korrels voor aangepaste kleur en tekst.
Standaard:CHP, EP, USP
Oorsprong:China
Opslag en transport:
a. Verzegeld, temperatuur tussen 15-25ºC, RV tussen 35-65 procent
b. Bewaar niet in de buurt van een warmtebron
c. Vermijd grote temperatuurschommelingen tijdens opslag
d. Vermijd direct zonlicht
Productieproces:

kleuren:

Technische specificatie van medische gelatine holle capsule
Grootte van capsules | Lengte van capsuledelen | Externe diameter | Totale gesloten lengte (mm) | Gemiddeld gewicht | Gewicht tolerantie | |
00# | Kap | 10.7~10.9 | 8.39~8.49 | 22.2~23.2 | 86.2~94.3 | ± 6 procent |
Lichaam | 11.3~11.5 | 8.05~8.15 | ||||
0# | Kap | 10.9~11.1 | 7.53~7.63 | 20.7~21.7 | 98.0~106.4 | ± 6 procent |
Lichaam | 18.4~18.6 | 7.23~7.33 | ||||
1# | Kap | 9.7~9.9 | 6.81~6.91 | 18.5~19.5 | 75.8~82.0 | ± 6 procent |
Lichaam | 16.4~16.6 | 6.53~6.63 | ||||
2# | Kap | 8.9~9.1 | 6.25~6.35 | 17.0~17.8 | 64.9~69.4 | ± 6 procent |
Lichaam | 15.3~15.5 | 5.97~6.07 | ||||
3# | Kap | 8.0~8.2 | 5.73~5.83 | 15.0~15.8 | 50~52.6 | ± 8 procent |
Lichaam | 13.3~13.5 | 5.47~5.57 | ||||
4# | Kap | 7.1~7.3 | 5.27~5.37 | 13.4~14.3 | 38.4~40 | ± 8 procent |
Lichaam | 12.1~12.3 | 5.00~5.10 | ||||
Ccertificaat van analyse:
Artikelen | Resultaten |
elastische strakheid | Minder dan 1 stks |
Brosheid | Minder dan 5 stuks |
Desintegratie tijd | Minder dan 10 minuten |
Verlies bij drogen | 12.5-17.5 procent |
Residu na ontsteking ( procent ) | Transparant: kleiner dan of gelijk aan 2 |
Zware metalen (ppm) | Minder dan of gelijk aan 40 |
Viscositeit (mm2/s) | Groter dan of gelijk aan 60 |
Micro-organisme | Totaal aantal Bacillus: minder dan of gelijk aan 1000 eenheden/g, |
Kwaliteitscontrole:
1. Grondstofcontrole
We gebruiken alleen 100 procent runderbotlijm als grondstof om medische lege capsules te maken, het vulpercentage bereikt 99 procent.
2. GMP-workshop

3. Geavanceerde apparatuur:


Inpakken:


Certificaten:
Het bedrijf heeft zich altijd gehouden aan de bedrijfsfilosofie van "eerste eerlijkheid en kwaliteit". Het is geslaagd voor ISO9001-, ISO14001- en ISO22000-certificering en heeft FDA-certificering, HALAL-, KOSHER-, BRC- en DMF-certificering behaald.















