Productomschrijving

Specificatie
Materiaal:Farmaceutische kwaliteit 100 procent botgelatine, de gelatine die we gebruikten van leveranciers die ISO 9000, HACCP & GMP-conform zijn, zoals Rousselot, Aminbo, etc.
Maat: 00#,0#,1#,2#,3#,4#,5#
Kwaliteit:Capsule-incisie is glad om te voorkomen dat het poeder eruit lekt. Ben vlotte, eenvormige kleur, vlotte insnijding, geen misvorming en vreemde geur. · HALAL gecertificeerd en gekeurd
Toestand:Over het algemeen kan een voorgesloten, gescheiden capsule worden geleverd.
Kleur:Voldoet aan medische kwaliteit en aangeboden op maat gemaakte kleur, helder en gekleurd.
Afdrukken:Lineair, circulair printen
Houdbaarheid:3 jaar over het algemeen
Productieproces:

kleuren:

Specificatie:
Technische specificatie van Bovine Bone Gelatine Capsule Shell
Capsulecapaciteit | |||||
Maat | Capaciteit | 500mg/ml | 700mg/ml | 1000mg/ml | 1200mg/ml |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Hoogte | 23,2 mm | 21,7 mm | 19,5 mm | 17,8 mm | 15,8 mm | 14,3 mm |
Diameter | 7,77 mm | 7,71 mm | 6,97 mm | 6,42 mm | 5,9 mm | 5,39 mm |
Capaciteit | 0.79ml | 0.67ml | 0.5 ml | 0.37mm | 0.3ml | 0.21ml |
Vullende capaciteit | 0.8g | 0.5g | 0.35g | 0.25g | 0.2g | 0.13g |
Ccertificaat van analyse:
Item | Vereisen | |
Identificatie | Positieve reactie | |
Mate van dichtheid | Minder dan of gelijk aan 1/10 | |
Bros | Minder dan of gelijk aan 5/50 | |
desintegratie | Minder dan of gelijk aan 10min | |
Zware metalen | Minder dan of gelijk aan 40ppm | |
Sulfiet | Minder dan of gelijk aan 0,01 procent | |
C2H5CIO | in overeenstemming met de bepalingen | |
Verlies bij drogen | 12,5 procent ~ 17,5 procent | |
AS | Transparant | Minder dan of gelijk aan 2,0 procent |
Doorzichtig | Minder dan of gelijk aan 3,0 procent | |
Ondoorzichtig | Minder dan of gelijk aan 5,0 procent | |
Viscositeit | Groter dan of gelijk aan 60 mm2/s | |
Verchroomd | Minder dan of gelijk aan 2ppm | |
Ethyleenoxide | Minder dan of gelijk aan 0,0001 procent | |
Metyl parabee | Minder dan of gelijk aan 0,05 procent | |
Microbieel | Bacteriën | Minder dan of gelijk aan 1000 stuks/g |
Meeldauw | Minder dan of gelijk aan 1000 stuks/g | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonella | Neg | |
Kwaliteitscontrole:
1. Grondstofcontrole
We gebruiken alleen 100 procent runderbotlijm als grondstof om medische lege capsules te maken, het vulpercentage bereikt 99 procent.
2. GMP-workshop

3. Geavanceerde apparatuur:


Inpakken:


Certificaten:















