Productomschrijving

Specificatie vanBSchapen Huid Gelatine Capsule
Capaciteitsproductie:20 miljard/jaar.
Onderhoud:Accepteer aangepaste bestellingen met kleuren en logo-afdrukken.
Houdbaarheid:36 maanden.
Productnaam | Gelatinecapsule voor runderhuid |
Maat | 000#,00#, 0#,1#, 2#, 3#, 4#,5# |
Kleur | Aangepast |
Materiaal | Hoogwaardige farmaceutische gelatine goedgekeurd door Chinese ambtenaar, BSE-vrij |
Certificaten | ISO9001, ISO14001, ISO22000, FDA, HALAL, KOSHER, BRC en DMF. |
Afdrukken | enkele of dubbele kleur in dop en lichaam, axiale of cyclusrichting kunnen allemaal worden aangepast |
Bewaar conditie | Cleanroom, temperatuur 10-25 graden, gerelateerde vochtigheid 35-65 procent; Stel voor dat u deze instelt op: Temperatuur 20 graden, gerelateerde vochtigheid 50 procent |
Productieproces:

kleuren:

Specificatie:
Technische specificatie van runderhuidgelatinecapsule
Maat | Lengte mm | Tolerantie | Enkele wanddikte | Tolerantie | Externe diameter | Gewichtsverschil | |
Dimensies | Dimensies | mm | mg | ||||
00# | kap | 11.50~11.90 | ±0.40 | 0.090~0.120 | ±0.020 | 8.45~8.65 | ±9.0 |
lichaam | 20.00~20.40 | 0.090~0.120 | 8.10~8.30 | ||||
0# | kap | 10.70~11.10 | 0.085~0.115 | 7.55~7.75 | ±8.0 | ||
lichaam | 18.40~18.80 | 0.085~0.115 | 7.25~7.45 | ||||
1# | kap | 9.60~10.00 | 0.085~0.115 | 6.85~7.05 | ±7.0 | ||
lichaam | 16.40~16.80 | 0.080~0.110 | 6.55~6.75 | ||||
2# | kap | 8.80~9.20 | 0.080~0.110 | 6.27~6.45 | ±6.0 | ||
lichaam | 15.20~15.60 | 0.080~0.110 | 6.00~6.18 | ||||
3# | kap | 7.90~8.30 | 0.080~0.105 | 5.74~5.92 | ±5.0 | ||
lichaam | 13.40~13.80 | 0.080~0.105 | 5.48~5.66 | ||||
4# | kap | 7.00~7.40 | 0.080~0.105 | 5.23~5.41 | ±4.0 | ||
lichaam | 12.00~12.40 | 0.075~0.100 | 4.95~5.13 | ||||
5# | kap | 6.00~6.40 | 0.070~0.105 | 4.83~4.98 | ±3.0 | ||
lichaam | 9.20~9.60 | 0.065~0.100 | 4.61~4.75 | ||||
Certificaat van analyse:
Artikelen | Resultaten |
elastische strakheid | Minder dan 1 stks |
Brosheid | Minder dan 5 stuks |
Desintegratie tijd | Minder dan 10 minuten |
Verlies bij drogen | 12.5-17.5 procent |
Residu na ontsteking ( procent ) | Transparant: kleiner dan of gelijk aan 2 |
Zware metalen (ppm) | Minder dan of gelijk aan 40 |
Viscositeit (mm2/s) | Groter dan of gelijk aan 60 |
Micro-organisme | Totaal aantal Bacillus: minder dan of gelijk aan 1000 eenheden/g, |
Kwaliteitscontrole:
1. Grondstofcontrole
We gebruiken alleen 100 procent runderbotlijm als grondstof om medische lege capsules te maken, het vulpercentage bereikt 99 procent.
2. GMP-workshop

3. Geavanceerde apparatuur:

4. Kwaliteitscontrole
QC is in werkplaats en verpakking. Naast automatische machinecontrole controleren werknemers de maat, het naaiwerk en het bureau om er zeker van te zijn dat de producten ook aan de kwaliteit voldoen. Fysische en chemische indexen van de afgewerkte capsule zouden vóór verpakking worden gecontroleerd. Alleen de gekwalificeerde capsule zou voor klanten worden verpakt.

Inpakken:
Verpakking: polybag plus aluminiumfolie plus foamboard plus kartonnen doos (afmetingen: 60 * 41 * 74,5 cm) | |||||||||
Maat | Aantal | N.W | G.W | Gewicht | Volume | Capaciteit | |||
0.6g/(ml) | 0.8g/(ml) | 1.0g/(ml) | 1,2g/(ml) | ||||||
00# | 70,000 | 8.5 | 11.5 | 122 plus /-10 | 0.79 | 444mg | 592mg | 740mg | 888mg |
0# | 100,000 | 10 | 13 | 97 plus /-8 | 0.67 | 408mg | 544mg | 680mg | 816mg |
1# | 140,000 | 11 | 14 | 77 plus /-6 | 0.5 | 300mg | 400mg | 500mg | 600mg |
2# | 180,000 | 11 | 14 | 62 plus /-5 | 0.37 | 222mg | 296mg | 370mg | 444mg |
3# | 240,000 | 12 | 15 | 49 plus /-4 | 0.3 | 180mg | 240mg | 300mg | 360mg |
4# | 300,000 | 12 | 15 | 39 plus /-3 | 0.21 | 126mg | 168mg | 210mg | 252mg |

Certificaten:















